2018年符合甲級綜合資信評價標準的 工程咨詢企單位名單(51家) | ||||
序號 | 地區(qū) | 單位名稱 | 類別 | 專業(yè) (業(yè)務) |
1 | 北京市 | 北京國宏英杰國際咨詢股份有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
2 | 北京市 | 北京國際工程咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
3 | 北京市 | 北京國融工發(fā)投資管理有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
4 | 北京市 | 北京市工程咨詢公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
5 | 北京市 | 北京中金萬瑞工程咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
6 | 北京市 | 中咨海外咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
7 | 北京市 | 國信招標集團股份有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
8 | 北京市 | 中國國際工程咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
9 | 北京市 | 中冶京誠工程技術有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
10 | 北京市 | 中元國際投資咨詢中心有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
11 | 河北省 | 河北省工程咨詢研究院 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
12 | 山西省 | 國陽工程咨詢有限責任公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
13 | 遼寧省 | 遼寧省國際工程咨詢中心有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
14 | 遼寧省 | 沈陽國際工程咨詢集團有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
15 | 吉林省 | 長春市工程咨詢公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
16 | 黑龍江省 | 黑龍江省工程咨詢評審中心 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
17 | 上海市 | 上海投資咨詢公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
18 | 江蘇省 | 江蘇省工程咨詢中心 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
19 | 浙江省 | 浙江經(jīng)緯工程項目管理有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
20 | 浙江省 | 浙江省發(fā)展規(guī)劃研究院 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
21 | 浙江省 | 浙江五洲工程項目管理有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
22 | 浙江省 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
23 | 寧波市 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
24 | 安徽省 | 阜陽市工程咨詢設計研究院 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
25 | 安徽省 | 階梯項目咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
26 | 江西省 | 江西省華信投資咨詢中心 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
27 | 山東省 | 濟南市工程咨詢院 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
28 | 山東省 | 山東省工程咨詢院(山東省政府投資項目評 審中心) | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
29 | 青島市 | 青島市工程咨詢院 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
30 | 河南省 | 河南省工程咨詢中心 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
31 | 河南省 | 黃河勘測規(guī)劃設計有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
32 | 湖北省 | 長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
33 | 湖北省 | 湖北省工程咨詢股份有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
34 | 湖北省 | 中交第二航務工程勘察設計院有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
35 | 湖南省 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
36 | 廣東省 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
37 | 廣東省 | 廣州市國際工程咨詢公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
38 | 深圳市 | 深圳市華倫投資咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
39 | 廣西 | 廣西壯族自治區(qū)工程咨詢中心 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
40 | 海南省 | 海南省國際工程咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
41 | 重慶市 | 重慶國際投資咨詢集團有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
42 | 重慶市 | 重慶市建設項目管理有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
43 | 四川省 | 成都市工程咨詢公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
44 | 四川省 | 四川省工程咨詢研究院 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
45 | 貴州省 | 中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
46 | 云南省 | 天啟工程咨詢有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
47 | 陜西省 | 陜西省政府投資評審中心 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
48 | 陜西省 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
49 | 青海省 | 青海省工程咨詢中心 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
50 | 新疆 | 新疆維吾爾自治區(qū)政府投資項目評審中心 (新疆維吾爾自治區(qū)國際工程咨詢中心) | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
51 | 新疆兵團 | 新疆生產(chǎn)建設兵團工程咨詢有限責任公司 | 專業(yè)資信 | 所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢 |
甲級綜合資信評價標準:
申請甲級綜合資信評價的單位,應具備以下條件之一:
1.甲級專業(yè)資信 12 個或以上;
2.甲級專業(yè)資信 6 個或以上,同時咨詢工程師(投資)不少于35人、12個及以上專業(yè)近3年均有業(yè)績、12個及以上專業(yè)均至少配備咨詢工程師(投資)和本專業(yè)高級技術職稱人員各 1 名。
甲級綜合資信可以作為包括水利水電、建筑、市政公用工程等21個行業(yè)劃分的所有專業(yè)規(guī)劃咨詢和評估咨詢業(yè)務能力的參考。
此外,首批1381家榮獲甲級資信的企業(yè)中,北京市企業(yè)數(shù)量最多,高達190家,其次是廣東省,112家。